D各種レールクリップと関連商品
【レールクリップの形状及び寸法図】
《切削品》 《鍛造品》
【標準品寸法図】《切削品》
レール種類 | A | B | C | D | E | F | G | 単位(mm) |
摘要 | ||||||||
6K〜12K小用 | 12 | 30 | 38 | 14 | 22 | 35〜45 | 13 | 鍛造品 |
12K大・15K用 | 12 | 40 | 50 | 14 | 28 | 45〜51 | 18 | 鍛造品 |
22KA用 | 16 | 50 | 65 | 18 | 35 | 61 | 22 | |
22KB用 | 16 | 40 | 50 | 14 | 30 | 61 | 18 | |
30K用 | 19 | 50 | 75 | 21 | 40 | 70,5 | 25 | |
37K用 | 19 | 50 | 75 | 21 | 40 | 77,5 | 25 | |
40KN用 | 22 | 55 | 75 | 21 | 40 | 80,5 | 22 | |
50KN用 | 25 | 60 | 75 | 24 | 41 | 83 | 23 | |
50KPS用 | 25 | 60 | 75 | 24 | 41 | 83 | 23 | 受注生産 |
73K用 | 32 | 75 | 100 | 28 | 55 | 97 | 30 | 受注生産 |
74K用 | 28 | 75 | 90 | 28 | 50 | 122 | 30 | 受注生産 |
100K用 | 35 | 80 | 100 | 28 | 55 | 100 | 35 | 受注生産 |
*特殊サイズ品も製作致します。
【SB・SC・SCN型寸法図】《鍛造品》
レール種類 | A | B | C | D | E | F | G | 単位(mm) |
摘要 | ||||||||
6〜10K用SB型 | 12 | 40 | 40 | 14 | 22 | 32〜40 | 12 | |
12K用SC型 | 12 | 30 | 40 | 14 | 25 | 46 | 15 | |
15K用SC型小 | 12 | 30 | 40 | 14 | 25 | 50 | 15 | |
15K用SC型大 | 12 | 40 | 43 | 14 | 28 | 54 | 14 | |
22K用SC型 | 14 | 40 | 43 | 14 | 28 | 63 | 14 | |
30K用SC型 | 19 | 50 | 57 | 18 | 36 | 72 | 20 | |
37K用SC型 | 20 | 50 | 57 | 18 | 36 | 80 | 20 | |
40KN用SCN型 | 19 | 50 | 57 | 18 | 36 | 78 | 22 | |
50KN用SCN型 | 25 | 60 | 65 | 21 | 40 | 82 | 25 |
【溶接用の形状及び寸法図】
特殊サイズ品も製作します
お気軽にお問合せ下さい。
レール種類 | A | B | C | D | |
6K〜12K用 | 12 | 38 | 30 | 13 | |
15K用 | 12 | 50 | 40 | 19 | |
22K用 | 16 | 50 | 50 | 20 | |
30K用 | 19 | 65 | 50 | 23 | |
37K用 | 19 | 65 | 50 | 23 | |
40K用 | 19 | 65 | 50 | 23 | |
50K用 | 25 | 75 | 60 | 25 | |
73K用 | 32 | 75 | 70 | 30 | |
100K用 | 32 | 90 | 80 | 32 |
【箱ボールト型締結装置】
【箱ボールト寸法図】
レール種類 | 箱ボールト(mm) | タイプレート(mm) | |||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | E | |
15K用 | 200 | 102 | 60 | 1/2 | 200 | 102 | 6 | 14 | 75 |
22K用 | 250 | 122 | 90 | 5/8 | 230 | 122 | 9 | 18 | 75 |
30K用 | 250 | 141 | 90 | 3/4 | 250 | 141 | 9 | 21 | 75 |
37K用 | 250 | 155 | 90 | 3/4 | 280 | 155 | 9 | 21 | 75 |
50K用 | 300 | 166 | 90 | 7/8 | 300 | 166 | 9 | 24 | 90 |
*特殊サイズも製作しております