Aペーシ(継目板)・モール(継目板用ボールト・ナット)
*レールとレールをつなぎ合わせる金具です。
【平・溝ペーシ形状及び寸法図】
種類 | L | W | T | D | P1 | P2 | P1 | 重量(g) |
6K平型 | 230 | 25 | 4,5 | 12x14 | 60 | 53 | 60 | 170 |
9K平型 | 380 | 38 | 6 | 15x19 | 102 | 105 | 102 | 630 |
10K平型 | 380 | 38 | 6 | 15x19 | 102 | 105 | 102 | 630 |
12K平型 | 380 | 38 | 6 | 15x19 | 102 | 105 | 102 | 630 |
15K溝型 | 400 | 46 | 9 | 17x24 | 102 | 105 | 102 | 880 |
22K溝型 | 500 | 57 | 12 | 22x29 | 127 | 130 | 127 | 1800 |
30K溝型 | 500 | 67 | 13 | 22x29 | 127 | 127 | 127 | 2200 |
37K溝型 | 520 | 72 | 13 | 22x29 | 127 | 127 | 127 | 3000 |
*ペーシ・モールセットの場合は1組で(ペーシ2枚・モール4本)となります
【アングル型ペーシ他断面図及び寸法図】
【15K・22K・30K・37K】 【50KN】
【73K】
種類 | L | W | P−1 | P−2 | P−3 | 重量(kg) | モール寸法及び形状 |
15K・L型 | 410 | 61 | 102 | 105 | 102 | 2,2 | 5/8X60 丸頭 |
22K・L型 | 508 | 71 | 127 | 130 | 127 | 4,1 | 3/4X90 丸頭 |
30K・L型 | 560 | 82 | 127 | 127 | 127 | 6,7 | 3/4X105 丸頭 |
37K・L型 | 560 | 90 | 127 | 127 | 127 | 8,6 | 3/4X105(115) 丸頭 |
40K・N型 | 560 | 100 | 130 | 160 | 130 | 12,6 | 3/4X135 角頭 |
50K・N型 | 560 | 103 | 130 | 160 | 130 | 14,3 | 3/4X135 角頭 |
50K・PS型 | 560 | 105 | 127 | 127 | 127 | 14,0 | 1X150 角頭 |
60K型 | 820 | 115 | 130 | 160 | 130 | 21,5 | M20X135 角頭 |
73K・CR型 | 560 | 80 | 130 | 160 | 130 | 9,2 | 1X145 六角頭 |
100K・CR型 | 560 | 90 | 130 | 160 | 130 | 10,5 | 1X165 六角頭 |
【モールの形状及び寸法図】
種類 | D | L | S | 重量(g) (NT付) |
摘要 |
6K用 | w3/8 | 35 | 25 | 30 | 平型・溝付用(丸頭) |
9K用 | 1/2 | 40 | 25 | 65 | 〃 |
10K用 | 1/2 | 40 | 25 | 65 | 〃 |
12K用 | 1/2 | 40 | 25 | 65 | 〃 |
15K用 | 5/8 | 55 | 35 | 150 | 〃 |
22K用 | 3/4 | 70 | 35 | 260 | 〃 |
30K用 | 3/4 | 80 | 50 | 280 | 〃 |
30K用 | 3/4 | 90 | 50 | 290 | 〃 |
37K用 | 3/4太 | 90 | 50 | 300 | 22KL型と兼用 |
37K用 | 3/4太 | 105 | 50 | 320 | 30KL型と兼用 |
37K用 | 3/4太 | 115 | 50 | 350 | ロックNW使用時 |
40KN用 | 3/4太 | 135 | 50 | 500 | 角頭 |
50KN用 | 3/4太 | 135 | 50 | 500 | 角頭 |
50KPS用 | 1 | 150 | 65 | 950 | 角頭 |
73KCR用 | 1 | 145 | 60 | 930 | 六角頭・SW付 |