@レール

   

【レールの化学成分】

   種類    C%   Si%   Mn%   P%   s%
 6kg〜15kg 0,40〜0,60 0,40以下 0,50〜0,90 0,045以下 0,050以下
  22kg 0,50〜0,70 0,40以下 0,50〜0,90 0,045以下 0,050以下
30kg・37kg 0,55〜0,70 0,07〜0,35 0,60〜0,95 0,045以下 0,050以下
50KN/50KPS 0,60〜0,75 0,07〜0,35 0,60〜0,95 0,045以下 0,050以下

【レールの形状寸法及び重量】

種類 寸法(mm) 断面積
(cu)
重量
(kg/m)
6kg 50,80 50,80 25,40 14,29 27,78 8,73 4,76 7,61 5,98
9kg 63,50 63,50 32,10 17,48 35,72 10,30 5,90 11,39 8,94
10kg 66,67 66,67 34,13 18,26 37,30 11,11 6,35 12,84 10,10
12kg 69,85 69,85 38,10 19,85 37,70 12,30 7,54 15,50 12,20
15kg 79,37 79,37 42,86 22,22 43,65 13,50 8,33 19,33 15,20
22kg 93,66 93,66 50,80 26,99 50,00 16,67 10,72 28,39 22,30
30kg 107,95 107,95 60,33 30,95 57,55 19,45 12,30 38,32 30,10
37kg 122,24 122,24 62,71 36,12 64,69 21,43 13,49 47,30 37,20
40kgN 140,00 122,00 64,00 41,00 73,50 25,50 14,00 52,00 40,90
50kgPS 144,46 127,00 67,87 46,04 70,64 27,78 14,29 64,30 50,40
50kgN 153,00 127,00 65,00 49,00 74,00 30,00 15,00 64,20 50,40
50kgT 160,00 136,00 65,00 46,00 87,50 26,50 16,00 67,90 53,30
60kg 174,00 145,00 65,00 49,00 94,90 30,10 16,50 77,50 60,80
73kgCR 135,00 140,00 100,00 43,00 65,50 26,50 32,00 93,39 73,30
74kgCR 95,00 200,00 100,00 52,50 13,00 29,50 60,00 94,30 74,10
100kgCR 150,00 155,00 120,00 53,00 65,50 31,50 39,00 127,69 100,20
101kgCR 105,00 220,00 120,00 55,50 19,50 30,00 72,00 128,80 101,10

    *定尺以外でも、ご希望の長さに切断加工致します。
鉄道マニアの方もお気軽に問い合わせください。
  


【エレベータレール】
 

【エレベータレールの形状寸法及び重量】

  種類 標準長さ
 (mm)
    寸法(mm) 断面積
A(cm)
重量
W(kg/m)
 8kgレール  5010 58,0 78,0 13,0 28,0 21,5 8,5 7,0 10,9 8,55
13kgレール  5010 63,5 89,0 19,0 33,0 19,0 11,5 9,5 16,7 13,1
18kgレール  5010 90,5 114,0 19,0 39,5 40,0 11,0 9,5 22,3 17,5
24kgレール  5010 90,5 127,0 19,0 51,5 23,0 16,0 9,5 30,2 23,7
30kgレール  5010  110,0 140,0 22,5 52,5 41,5 16,0 10,5 37,8 29,7

               NEXT BACK